          date      n(N)       n(H)       h(H)     h(R∧H)    n(R\H)   frac
0   2022-04-01  166584.0  177638.12  2.244e+13  1.958e+13    126.01  0.931
1   2022-04-02  166951.0  177466.02  2.176e+13  1.914e+13    185.40  0.936
2   2022-04-03  167100.0  177717.50  2.265e+13  2.005e+13    160.40  0.942
3   2022-04-04  166970.0  177559.21  2.433e+13  2.139e+13    124.20  0.936
4   2022-04-05  166729.0  177585.20  2.440e+13  2.146e+13     97.25  0.937
5   2022-04-06  166832.0  177470.35  2.392e+13  2.109e+13    157.37  0.939
6   2022-04-07  166532.0  177224.64  2.477e+13  2.181e+13    132.94  0.938
7   2022-04-08  167695.0  177072.36  2.519e+13  2.208e+13    197.58  0.927
8   2022-04-09  167592.0  176944.72  2.360e+13  2.066e+13    192.52  0.925
9   2022-04-10  167801.0  176463.54  2.263e+13  2.002e+13    208.59  0.931
10  2022-04-11  167098.0  175888.87  2.535e+13  2.202e+13    294.68  0.916
11  2022-04-12  166777.0  175723.61  2.614e+13  2.298e+13    214.00  0.927
12  2022-04-13  166411.0  174988.82  2.576e+13  2.244e+13    210.41  0.917
13  2022-04-14  164170.0  174656.83  2.726e+13  2.321e+13    127.78  0.906
14  2022-04-15  164545.0  174463.83  2.530e+13  2.145e+13    193.82  0.900
15  2022-04-16  164166.0  174183.47  2.315e+13  1.943e+13    162.22  0.892
16  2022-04-17  163499.0  173881.20  2.296e+13  1.972e+13    170.87  0.914
17  2022-04-18  163040.0  173468.89  2.416e+13  2.095e+13    264.74  0.924
18  2022-04-19  163743.0  173769.01  2.539e+13  2.163e+13    183.39  0.905
19  2022-04-20  165306.0  175144.83  2.493e+13  2.123e+13    128.94  0.903
20  2022-04-21  164123.0  174853.33  2.423e+13  2.080e+13    121.13  0.915
21  2022-04-22  164075.0  174708.92  2.471e+13  2.145e+13    102.95  0.925
22  2022-04-23  164695.0  175234.26  2.567e+13  2.196e+13    110.94  0.911
23  2022-04-24  164576.0  174942.11  2.560e+13  2.193e+13    148.63  0.911
24  2022-04-25  158655.0  175191.23  2.722e+13  2.381e+13    146.48  0.967
25  2022-04-26  165783.0  174995.67  2.786e+13  2.422e+13     71.32  0.918
26  2022-04-27  165392.0  174227.51  2.741e+13  2.355e+13    154.94  0.906
27  2022-04-28  166439.0  173291.81  2.515e+13  2.178e+13     82.48  0.902
28  2022-04-29  166988.0  151496.51  2.185e+13  1.767e+13   7179.62  0.776
29  2022-04-30  167994.0   42144.85  6.535e+12  3.275e+12  12648.06  0.201
