[Author Prev][Author Next][Thread Prev][Thread Next][Author Index][Thread Index]
[tor-bugs] #14679 [- Select a component]: geoip seems to have problem with unmapped regions
#14679: geoip seems to have problem with unmapped regions
----------------------------------+---------------------
Reporter: starlight | Owner:
Type: defect | Status: new
Priority: normal | Milestone:
Component: - Select a component | Version:
Keywords: geoip | Actual Points:
Parent ID: | Points:
----------------------------------+---------------------
New RIR country mappings for China and
other countries have appeared between
two JP mappings. Have observed that
The August geoip file (one alpha TBB
version back) has this region incorrectly
tagged as JP instead of unmapped:
721420288,737479679,JP
or 43.0.0.0 thru 43.245.11.255
Below are the mappings obtained directly
from the RIR .txt files, first on 7/9/14
and next on 2/1/15 that show the
progression. The RIR entries were
gathered with FTP on the dates indicated,
concatenated and sorted by IP address
(is used for the input to a firewall
rule generation script here).
This can lead to various errors in the
Tor reporting systems. I wonder if the
error was in the MaxMind DB or is a
problem with the script. Any reason
why the RIR files should not be used
since MaxMind is for high-precision
geolocation and Tor does not appear
to need anything beyond country-level
granularity?
{{{
apnic|JP|ipv4|43.232.0.0|262144|20090723|allocated|A92D3CAE
apnic|JP|ipv4|43.244.0.0|65536|20090723|allocated|A9290F05
}}}
{{{
apnic|JP|ipv4|43.232.0.0|262144|20090723|allocated|A92D3CAE
apnic|CN|ipv4|43.236.0.0|1024|20140812|allocated|A9280685
apnic|CN|ipv4|43.236.4.0|1024|20140812|allocated|A923FF55
apnic|CN|ipv4|43.236.8.0|1024|20140812|allocated|A924A73C
apnic|CN|ipv4|43.236.12.0|1024|20140812|allocated|A924E1C6
apnic|CN|ipv4|43.236.16.0|1024|20140812|allocated|A9297CAD
apnic|CN|ipv4|43.236.20.0|1024|20140812|allocated|A92D8B9C
apnic|CN|ipv4|43.236.24.0|1024|20140812|allocated|A9285E72
apnic|CN|ipv4|43.236.28.0|1024|20140812|allocated|A92CAE4C
apnic|CN|ipv4|43.236.32.0|1024|20140812|allocated|A9235801
apnic|CN|ipv4|43.236.36.0|1024|20140812|allocated|A9231336
apnic|CN|ipv4|43.236.40.0|1024|20140812|allocated|A921CFB0
apnic|CN|ipv4|43.236.44.0|1024|20140812|allocated|A921E120
apnic|CN|ipv4|43.236.48.0|1024|20140812|allocated|A92B6C38
apnic|CN|ipv4|43.236.52.0|1024|20140812|allocated|A9214493
apnic|CN|ipv4|43.236.56.0|1024|20140812|allocated|A92A078D
apnic|CN|ipv4|43.236.60.0|1024|20140812|allocated|A9222C44
apnic|CN|ipv4|43.236.64.0|1024|20140812|allocated|A92AC4D4
apnic|CN|ipv4|43.236.68.0|1024|20140812|allocated|A9248801
apnic|CN|ipv4|43.236.72.0|1024|20140812|allocated|A92C6276
apnic|CN|ipv4|43.236.76.0|1024|20140812|allocated|A9255117
apnic|CN|ipv4|43.236.80.0|1024|20140814|allocated|A925A3C8
apnic|CN|ipv4|43.236.84.0|1024|20140814|allocated|A92929E9
apnic|CN|ipv4|43.236.88.0|1024|20140814|allocated|A92B22D6
apnic|CN|ipv4|43.236.92.0|1024|20140814|allocated|A92B8B8F
apnic|CN|ipv4|43.236.96.0|1024|20140814|allocated|A9286880
apnic|CN|ipv4|43.236.100.0|1024|20140814|allocated|A921BAD4
apnic|CN|ipv4|43.236.104.0|1024|20140814|allocated|A9234954
apnic|CN|ipv4|43.236.108.0|1024|20140814|allocated|A92492E2
apnic|CN|ipv4|43.236.112.0|1024|20140814|allocated|A9247007
apnic|CN|ipv4|43.236.116.0|1024|20140814|allocated|A92E2330
apnic|CN|ipv4|43.236.120.0|1024|20140814|allocated|A92B5A6F
apnic|CN|ipv4|43.236.124.0|1024|20140814|allocated|A929E193
apnic|CN|ipv4|43.236.128.0|1024|20140814|allocated|A9241939
apnic|CN|ipv4|43.236.132.0|1024|20140814|allocated|A92537DA
apnic|CN|ipv4|43.236.136.0|1024|20140814|allocated|A92505C1
apnic|CN|ipv4|43.236.140.0|1024|20140814|allocated|A9225E10
apnic|CN|ipv4|43.236.144.0|1024|20140815|allocated|A9250C53
apnic|CN|ipv4|43.236.148.0|1024|20140815|allocated|A926728C
apnic|CN|ipv4|43.236.152.0|1024|20140815|allocated|A92CAFF0
apnic|CN|ipv4|43.236.156.0|1024|20140815|allocated|A9226987
apnic|CN|ipv4|43.236.160.0|1024|20140815|allocated|A92420AC
apnic|CN|ipv4|43.236.164.0|1024|20140815|allocated|A9276330
apnic|CN|ipv4|43.236.168.0|1024|20140815|allocated|A92AF498
apnic|CN|ipv4|43.236.172.0|1024|20140815|allocated|A92CF084
apnic|CN|ipv4|43.236.176.0|1024|20140815|allocated|A924E88E
apnic|CN|ipv4|43.236.180.0|1024|20140815|allocated|A92FC4EB
apnic|CN|ipv4|43.236.184.0|1024|20140815|allocated|A92E533B
apnic|CN|ipv4|43.236.188.0|1024|20140815|allocated|A92B6713
apnic|CN|ipv4|43.236.192.0|1024|20140815|allocated|A9287919
apnic|CN|ipv4|43.236.196.0|1024|20140815|allocated|A92F5052
apnic|CN|ipv4|43.236.200.0|1024|20140815|allocated|A9281A7E
apnic|CN|ipv4|43.236.204.0|1024|20140815|allocated|A927E4E8
apnic|CN|ipv4|43.236.208.0|1024|20140815|allocated|A92F2F64
apnic|CN|ipv4|43.236.212.0|1024|20140815|allocated|A9261B2C
apnic|CN|ipv4|43.236.216.0|1024|20140815|allocated|A9273302
apnic|CN|ipv4|43.236.220.0|1024|20140815|allocated|A929F8EF
apnic|CN|ipv4|43.236.224.0|1024|20140815|allocated|A927837F
apnic|CN|ipv4|43.236.228.0|1024|20140815|allocated|A92C3B04
apnic|CN|ipv4|43.236.232.0|1024|20140815|allocated|A9240D41
apnic|CN|ipv4|43.236.236.0|1024|20140815|allocated|A92786CD
apnic|CN|ipv4|43.236.240.0|1024|20140815|allocated|A924E553
apnic|CN|ipv4|43.236.244.0|1024|20140815|allocated|A9272E63
apnic|CN|ipv4|43.236.248.0|1024|20140815|allocated|A921E93F
apnic|CN|ipv4|43.236.252.0|1024|20140815|allocated|A928C453
apnic|CN|ipv4|43.237.0.0|1024|20140815|allocated|A9258D34
apnic|CN|ipv4|43.237.4.0|1024|20140815|allocated|A92C1208
apnic|CN|ipv4|43.237.8.0|1024|20140815|allocated|A92C5B33
apnic|CN|ipv4|43.237.12.0|1024|20140815|allocated|A92C3D5B
apnic|CN|ipv4|43.237.16.0|1024|20140815|allocated|A921E557
apnic|CN|ipv4|43.237.20.0|1024|20140815|allocated|A9256378
apnic|CN|ipv4|43.237.24.0|1024|20140815|allocated|A92527E4
apnic|CN|ipv4|43.237.28.0|1024|20140815|allocated|A9221767
apnic|CN|ipv4|43.237.32.0|1024|20140815|allocated|A92DF90C
apnic|CN|ipv4|43.237.36.0|1024|20140815|allocated|A929451F
apnic|CN|ipv4|43.237.40.0|1024|20140815|allocated|A922A115
apnic|CN|ipv4|43.237.44.0|1024|20140815|allocated|A92F02DA
apnic|CN|ipv4|43.237.48.0|1024|20140815|allocated|A92942B0
apnic|CN|ipv4|43.237.52.0|1024|20140818|allocated|A921642B
apnic|CN|ipv4|43.237.56.0|1024|20140818|allocated|A9224EBD
apnic|CN|ipv4|43.237.60.0|1024|20140818|allocated|A928102E
apnic|CN|ipv4|43.237.64.0|1024|20140818|allocated|A9273AD2
apnic|CN|ipv4|43.237.68.0|1024|20140818|allocated|A92AB56A
apnic|CN|ipv4|43.237.72.0|1024|20140818|allocated|A92CF927
apnic|CN|ipv4|43.237.76.0|1024|20140801|allocated|A92E4AD3
apnic|CN|ipv4|43.237.80.0|1024|20140818|allocated|A9255482
apnic|CN|ipv4|43.237.84.0|1024|20140818|allocated|A92B91BD
apnic|CN|ipv4|43.237.88.0|1024|20140819|allocated|A92F7EA2
apnic|CN|ipv4|43.237.92.0|1024|20140819|allocated|A9243B23
apnic|CN|ipv4|43.237.96.0|1024|20140819|allocated|A92520AE
apnic|CN|ipv4|43.237.100.0|1024|20140819|allocated|A92A8F00
apnic|CN|ipv4|43.237.104.0|1024|20140819|allocated|A924BBCC
apnic|CN|ipv4|43.237.108.0|1024|20140819|allocated|A926B018
apnic|CN|ipv4|43.237.112.0|1024|20140819|allocated|A92AC194
apnic|CN|ipv4|43.237.116.0|1024|20140819|allocated|A92B9D9A
apnic|CN|ipv4|43.237.120.0|1024|20140819|allocated|A927DC49
apnic|CN|ipv4|43.237.124.0|1024|20140819|allocated|A92A3FB3
apnic|CN|ipv4|43.237.128.0|1024|20140819|allocated|A924F22E
apnic|CN|ipv4|43.237.132.0|1024|20140821|allocated|A923F49E
apnic|CN|ipv4|43.237.136.0|1024|20140821|allocated|A92541A4
apnic|CN|ipv4|43.237.140.0|1024|20140821|allocated|A92AEF65
apnic|CN|ipv4|43.237.144.0|1024|20140821|allocated|A928DCEC
apnic|CN|ipv4|43.237.148.0|1024|20140821|allocated|A9291AF2
apnic|CN|ipv4|43.237.152.0|1024|20140821|allocated|A927C0AE
apnic|CN|ipv4|43.237.156.0|1024|20140821|allocated|A92A595A
apnic|CN|ipv4|43.237.160.0|1024|20140821|allocated|A929958A
apnic|CN|ipv4|43.237.164.0|1024|20140821|allocated|A926C39C
apnic|CN|ipv4|43.237.168.0|1024|20140821|allocated|A92BC443
apnic|CN|ipv4|43.237.172.0|1024|20140821|allocated|A92632A4
apnic|CN|ipv4|43.237.176.0|1024|20140821|allocated|A924FA45
apnic|CN|ipv4|43.237.180.0|1024|20140821|allocated|A923F8A8
apnic|CN|ipv4|43.237.184.0|1024|20140821|allocated|A92BD07F
apnic|CN|ipv4|43.237.188.0|1024|20140821|allocated|A925B6E0
apnic|CN|ipv4|43.237.192.0|1024|20140821|allocated|A92BF8F6
apnic|CN|ipv4|43.237.196.0|1024|20140821|allocated|A921F2D8
apnic|CN|ipv4|43.237.200.0|1024|20140821|allocated|A922D354
apnic|CN|ipv4|43.237.204.0|1024|20140821|allocated|A92BFA01
apnic|CN|ipv4|43.237.208.0|1024|20140821|allocated|A92AF3CE
apnic|CN|ipv4|43.237.212.0|1024|20140821|allocated|A927A209
apnic|CN|ipv4|43.237.216.0|1024|20140821|allocated|A92EDF82
apnic|CN|ipv4|43.237.220.0|1024|20140821|allocated|A9297B1B
apnic|CN|ipv4|43.237.224.0|1024|20140821|allocated|A92495ED
apnic|CN|ipv4|43.237.228.0|1024|20140822|allocated|A92963CB
apnic|CN|ipv4|43.237.232.0|1024|20140822|allocated|A92A6E4F
apnic|CN|ipv4|43.237.236.0|1024|20140822|allocated|A92B2654
apnic|CN|ipv4|43.237.240.0|1024|20140822|allocated|A9279D91
apnic|CN|ipv4|43.237.244.0|1024|20140822|allocated|A9287217
apnic|CN|ipv4|43.237.248.0|1024|20140822|allocated|A92FF75C
apnic|CN|ipv4|43.237.252.0|1024|20140822|allocated|A92545E7
apnic|CN|ipv4|43.238.0.0|1024|20140822|allocated|A92267AD
apnic|CN|ipv4|43.238.4.0|1024|20140822|allocated|A92E1505
apnic|CN|ipv4|43.238.8.0|1024|20140822|allocated|A92D6B79
apnic|CN|ipv4|43.238.12.0|1024|20140822|allocated|A92F2002
apnic|CN|ipv4|43.238.16.0|1024|20140822|allocated|A9264944
apnic|CN|ipv4|43.238.20.0|1024|20140822|allocated|A928DBB3
apnic|CN|ipv4|43.238.24.0|1024|20140822|allocated|A925E9D1
apnic|CN|ipv4|43.238.28.0|1024|20140822|allocated|A92BC2DB
apnic|CN|ipv4|43.238.32.0|1024|20140822|allocated|A9271F34
apnic|CN|ipv4|43.238.36.0|1024|20140822|allocated|A92696F1
apnic|CN|ipv4|43.238.40.0|1024|20140822|allocated|A9293561
apnic|CN|ipv4|43.238.44.0|1024|20140822|allocated|A925F505
apnic|CN|ipv4|43.238.48.0|1024|20140822|allocated|A9274ECD
apnic|CN|ipv4|43.238.52.0|1024|20140822|allocated|A9221D69
apnic|CN|ipv4|43.238.56.0|1024|20140822|allocated|A9273EF7
apnic|CN|ipv4|43.238.60.0|1024|20140822|allocated|A9290A17
apnic|CN|ipv4|43.238.64.0|1024|20140822|allocated|A92D17B9
apnic|CN|ipv4|43.238.68.0|1024|20140822|allocated|A926EE30
apnic|CN|ipv4|43.238.72.0|1024|20140822|allocated|A927CD1B
apnic|CN|ipv4|43.238.76.0|1024|20140822|allocated|A9213B22
apnic|CN|ipv4|43.238.80.0|1024|20140822|allocated|A92FF552
apnic|CN|ipv4|43.238.84.0|1024|20140822|allocated|A9226207
apnic|CN|ipv4|43.238.88.0|1024|20140822|allocated|A92F517A
apnic|CN|ipv4|43.238.92.0|1024|20140822|allocated|A924E7E3
apnic|CN|ipv4|43.238.96.0|1024|20140822|allocated|A92288F4
apnic|CN|ipv4|43.238.100.0|1024|20140822|allocated|A92C2324
apnic|CN|ipv4|43.238.104.0|1024|20140822|allocated|A92ED314
apnic|CN|ipv4|43.238.108.0|1024|20140822|allocated|A9280226
apnic|CN|ipv4|43.238.112.0|1024|20140822|allocated|A92F4881
apnic|CN|ipv4|43.238.116.0|1024|20140822|allocated|A9245A32
apnic|CN|ipv4|43.238.120.0|1024|20140822|allocated|A92A9D36
apnic|CN|ipv4|43.238.124.0|1024|20140822|allocated|A9277D6A
apnic|CN|ipv4|43.238.128.0|1024|20140822|allocated|A9297A5F
apnic|CN|ipv4|43.238.132.0|1024|20140822|allocated|A9284431
apnic|CN|ipv4|43.238.136.0|1024|20140822|allocated|A92EFE66
apnic|CN|ipv4|43.238.140.0|1024|20140822|allocated|A92EBA20
apnic|CN|ipv4|43.238.144.0|1024|20140822|allocated|A9233E64
apnic|CN|ipv4|43.238.148.0|1024|20140822|allocated|A92DCC1C
apnic|CN|ipv4|43.238.152.0|1024|20140822|allocated|A9246956
apnic|CN|ipv4|43.238.156.0|1024|20140822|allocated|A92135D9
apnic|CN|ipv4|43.238.160.0|1024|20140822|allocated|A9211012
apnic|CN|ipv4|43.238.164.0|1024|20140801|allocated|A92D46EF
apnic|CN|ipv4|43.238.168.0|1024|20140822|allocated|A926DF5D
apnic|CN|ipv4|43.238.172.0|1024|20140822|allocated|A926412B
apnic|CN|ipv4|43.238.176.0|1024|20140823|allocated|A9288EE5
apnic|CN|ipv4|43.238.180.0|1024|20140823|allocated|A92680ED
apnic|CN|ipv4|43.238.184.0|1024|20140823|allocated|A92D8989
apnic|CN|ipv4|43.238.188.0|1024|20140823|allocated|A9261EAE
apnic|CN|ipv4|43.238.192.0|1024|20140823|allocated|A92DE4B7
apnic|CN|ipv4|43.238.196.0|1024|20140823|allocated|A92979C1
apnic|CN|ipv4|43.238.200.0|1024|20140823|allocated|A9281D6A
apnic|CN|ipv4|43.238.204.0|1024|20140823|allocated|A921B5EC
apnic|CN|ipv4|43.238.208.0|1024|20140823|allocated|A92D7548
apnic|CN|ipv4|43.238.212.0|1024|20140823|allocated|A92F63E6
apnic|CN|ipv4|43.238.216.0|1024|20140823|allocated|A92A472F
apnic|CN|ipv4|43.238.220.0|1024|20140823|allocated|A92FCB9E
apnic|CN|ipv4|43.238.224.0|1024|20140823|allocated|A922248C
apnic|CN|ipv4|43.238.228.0|1024|20140823|allocated|A92753E0
apnic|CN|ipv4|43.238.232.0|1024|20140823|allocated|A92E35BD
apnic|CN|ipv4|43.238.236.0|1024|20140823|allocated|A9231113
apnic|CN|ipv4|43.238.240.0|1024|20140823|allocated|A921B428
apnic|CN|ipv4|43.238.244.0|1024|20140823|allocated|A92D518E
apnic|CN|ipv4|43.238.248.0|1024|20140823|allocated|A92F7B52
apnic|CN|ipv4|43.238.252.0|1024|20140823|allocated|A92673EF
apnic|CN|ipv4|43.239.0.0|1024|20140823|allocated|A92ED1B6
apnic|CN|ipv4|43.239.4.0|1024|20140823|allocated|A928BCC2
apnic|CN|ipv4|43.239.8.0|2048|20140801|allocated|A928EEFA
apnic|CN|ipv4|43.239.16.0|1024|20140823|allocated|A92A4917
apnic|CN|ipv4|43.239.20.0|1024|20140823|allocated|A92B1513
apnic|CN|ipv4|43.239.24.0|1024|20140823|allocated|A92B5680
apnic|CN|ipv4|43.239.28.0|1024|20140823|allocated|A926F8AD
apnic|CN|ipv4|43.239.32.0|1024|20140823|allocated|A92AE769
apnic|CN|ipv4|43.239.36.0|1024|20140823|allocated|A92584A2
apnic|CN|ipv4|43.239.40.0|1024|20140823|allocated|A92B7C8D
apnic|CN|ipv4|43.239.44.0|1024|20140826|allocated|A92EA8D8
apnic|CN|ipv4|43.239.48.0|1024|20140826|allocated|A9255ECE
apnic|CN|ipv4|43.240.0.0|1024|20140808|allocated|A9245F5B
apnic|IN|ipv4|43.240.4.0|1024|20140808|allocated|A92A99C8
apnic|IN|ipv4|43.240.8.0|1024|20140808|allocated|A929FD70
apnic|HK|ipv4|43.240.12.0|1024|20140811|assigned|A912F9EE
apnic|HK|ipv4|43.240.16.0|1024|20140811|allocated|A9161E39
apnic|MY|ipv4|43.240.20.0|1024|20140811|allocated|A911C812
apnic|TW|ipv4|43.240.24.0|1024|20140811|allocated|A92A8502
apnic|HK|ipv4|43.240.28.0|1024|20140811|allocated|A91148DA
apnic|NZ|ipv4|43.240.32.0|1024|20140811|allocated|A91178F4
apnic|HK|ipv4|43.240.36.0|1024|20140811|allocated|A91DBAA3
apnic|AU|ipv4|43.240.40.0|1024|20140811|allocated|A91F0C6D
apnic|TW|ipv4|43.240.44.0|1024|20140811|allocated|A92654C8
apnic|CN|ipv4|43.240.48.0|1024|20140812|allocated|A91FAEBB
apnic|BD|ipv4|43.240.52.0|1024|20140812|allocated|A919F7C3
apnic|CN|ipv4|43.240.56.0|1024|20140812|allocated|A929B383
apnic|CN|ipv4|43.240.60.0|1024|20140812|allocated|A926B432
apnic|IN|ipv4|43.240.64.0|1024|20140812|assigned|A92591B0
apnic|CN|ipv4|43.240.68.0|1024|20140813|allocated|A92AEC47
apnic|CN|ipv4|43.240.72.0|1024|20140813|allocated|A922EA36
apnic|CN|ipv4|43.240.76.0|1024|20140813|allocated|A9226672
apnic|ID|ipv4|43.240.80.0|1024|20140813|allocated|A929649C
apnic|CN|ipv4|43.240.84.0|1024|20140813|allocated|A9213A8B
apnic|GU|ipv4|43.240.88.0|1024|20140814|allocated|A91AEE28
apnic|HK|ipv4|43.240.92.0|1024|20140814|allocated|A918A4F9
apnic|AU|ipv4|43.240.96.0|1024|20140814|allocated|A91EF379
apnic|BD|ipv4|43.240.100.0|1024|20140814|allocated|A912F1D5
apnic|TW|ipv4|43.240.104.0|1024|20140814|allocated|A9244E76
apnic|TW|ipv4|43.240.108.0|1024|20140814|allocated|A92E5629
apnic|IN|ipv4|43.240.112.0|1024|20140814|assigned|A92C2018
apnic|HK|ipv4|43.240.116.0|1024|20140814|assigned|A91FEBD5
apnic|AU|ipv4|43.240.120.0|1024|20140815|allocated|A91604BF
apnic|CN|ipv4|43.240.124.0|1024|20140815|allocated|A92D2629
apnic|CN|ipv4|43.240.128.0|1024|20140815|allocated|A92164FC
apnic|CN|ipv4|43.240.132.0|1024|20140815|allocated|A92F9AAC
apnic|CN|ipv4|43.240.136.0|1024|20140815|allocated|A92D96CC
apnic|VU|ipv4|43.240.140.0|1024|20140815|allocated|A9198D02
apnic|AU|ipv4|43.240.144.0|1024|20140815|assigned|A91D9C74
apnic|ID|ipv4|43.240.148.0|1024|20140815|allocated|A928CAEB
apnic|TW|ipv4|43.240.152.0|1024|20140815|allocated|A9128CFD
apnic|CN|ipv4|43.240.156.0|1024|20140817|allocated|A92165C7
apnic|CN|ipv4|43.240.160.0|1024|20140817|allocated|A92343E4
apnic|CN|ipv4|43.240.164.0|1024|20140817|allocated|A92A3454
apnic|CN|ipv4|43.240.168.0|1024|20140817|allocated|A9233F2A
apnic|CN|ipv4|43.240.172.0|1024|20140817|allocated|A92424F0
apnic|CN|ipv4|43.240.176.0|1024|20140817|allocated|A9215166
apnic|CN|ipv4|43.240.180.0|1024|20140817|allocated|A92BBA0E
apnic|CN|ipv4|43.240.184.0|1024|20140817|allocated|A92316BF
apnic|CN|ipv4|43.240.188.0|1024|20140817|allocated|A92B437A
apnic|CN|ipv4|43.240.192.0|1024|20140817|allocated|A92EF2D4
apnic|CN|ipv4|43.240.196.0|1024|20140817|allocated|A92304D0
apnic|CN|ipv4|43.240.200.0|1024|20140817|allocated|A928D723
apnic|CN|ipv4|43.240.204.0|1024|20140818|allocated|A928605F
apnic|CN|ipv4|43.240.208.0|1024|20140818|allocated|A922F1D1
apnic|CN|ipv4|43.240.212.0|1024|20140818|allocated|A92BE58B
apnic|CN|ipv4|43.240.216.0|1024|20140818|allocated|A92990CC
apnic|CN|ipv4|43.240.220.0|1024|20140818|allocated|A927275C
apnic|ID|ipv4|43.240.224.0|1024|20140818|assigned|A9256239
apnic|ID|ipv4|43.240.228.0|1024|20140818|allocated|A92C0686
apnic|AU|ipv4|43.240.232.0|1024|20140819|allocated|A91BA5D9
apnic|CN|ipv4|43.240.236.0|1024|20140819|allocated|A91993B2
apnic|CN|ipv4|43.240.240.0|1024|20140819|allocated|A92893D1
apnic|CN|ipv4|43.240.244.0|1024|20140819|allocated|A922778B
apnic|CN|ipv4|43.240.248.0|1024|20140819|allocated|A924A5EC
apnic|CN|ipv4|43.240.252.0|1024|20140819|allocated|A9280802
apnic|CN|ipv4|43.241.0.0|1024|20140819|allocated|A92919C9
apnic|CN|ipv4|43.241.4.0|1024|20140819|allocated|A9292EE4
apnic|CN|ipv4|43.241.8.0|1024|20140819|allocated|A9263E1C
apnic|CN|ipv4|43.241.12.0|1024|20140819|allocated|A92CDE40
apnic|CN|ipv4|43.241.16.0|1024|20140819|allocated|A92E30BE
apnic|CN|ipv4|43.241.20.0|1024|20140819|allocated|A929B816
apnic|IN|ipv4|43.241.24.0|1024|20140819|allocated|A929A778
apnic|IN|ipv4|43.241.28.0|1024|20140819|allocated|A9210077
apnic|TW|ipv4|43.241.32.0|1024|20140819|allocated|A9280A11
apnic|IN|ipv4|43.241.36.0|1024|20140819|allocated|A921731B
apnic|IN|ipv4|43.241.40.0|1024|20140820|allocated|A91955C8
apnic|HK|ipv4|43.241.44.0|1024|20140820|allocated|A9112801
apnic|CN|ipv4|43.241.48.0|1024|20140820|allocated|A92A93D9
apnic|AU|ipv4|43.241.52.0|1024|20140820|allocated|A91CE3A3
apnic|TH|ipv4|43.241.56.0|1024|20140820|allocated|A9197650
apnic|IN|ipv4|43.241.60.0|1024|20140820|assigned|A927A4D3
apnic|IN|ipv4|43.241.64.0|1024|20140820|allocated|A9257E0E
apnic|IN|ipv4|43.241.68.0|1024|20140820|assigned|A92AD9A6
apnic|HK|ipv4|43.241.72.0|1024|20140821|allocated|A91E859E
apnic|CN|ipv4|43.241.76.0|1024|20140821|allocated|A92A8710
apnic|CN|ipv4|43.241.80.0|1024|20140821|allocated|A923107F
apnic|CN|ipv4|43.241.84.0|1024|20140821|allocated|A92F4260
apnic|CN|ipv4|43.241.88.0|1024|20140821|allocated|A92699FC
apnic|CN|ipv4|43.241.92.0|1024|20140821|allocated|A92B56DD
apnic|MY|ipv4|43.241.96.0|1024|20140821|allocated|A917AAF3
apnic|HK|ipv4|43.241.100.0|1024|20140821|allocated|A91BFB3A
apnic|KR|ipv4|43.241.104.0|1024|20140821|allocated|A92C9868
apnic|KR|ipv4|43.241.108.0|1024|20140821|allocated|A9250106
apnic|CN|ipv4|43.241.112.0|1024|20140821|allocated|A9234CC5
apnic|IN|ipv4|43.241.116.0|1024|20140821|allocated|A92EB885
apnic|IN|ipv4|43.241.120.0|1024|20140821|allocated|A9273B82
apnic|IN|ipv4|43.241.124.0|1024|20140821|assigned|A92CC880
apnic|IN|ipv4|43.241.128.0|1024|20140821|assigned|A929F8DA
apnic|IN|ipv4|43.241.132.0|1024|20140821|assigned|A92A9622
apnic|BT|ipv4|43.241.136.0|1024|20140822|allocated|A91C4F06
apnic|IN|ipv4|43.241.140.0|1024|20140822|assigned|A927462E
apnic|IN|ipv4|43.241.144.0|1024|20140822|assigned|A9246A0E
apnic|IN|ipv4|43.241.148.0|1024|20140822|assigned|A9249549
apnic|HK|ipv4|43.241.152.0|1024|20140822|allocated|A914FC2C
apnic|HK|ipv4|43.241.156.0|1024|20140822|allocated|A913ADDE
apnic|TW|ipv4|43.241.160.0|1024|20140825|allocated|A91415FB
apnic|WS|ipv4|43.241.164.0|1024|20140825|allocated|A9157216
apnic|CN|ipv4|43.241.168.0|1024|20140825|allocated|A92A952E
apnic|CN|ipv4|43.241.172.0|1024|20140825|allocated|A92AD17D
apnic|CN|ipv4|43.241.176.0|1024|20140825|allocated|A92DE080
apnic|CN|ipv4|43.241.180.0|1024|20140825|allocated|A92CE9FD
apnic|CN|ipv4|43.241.184.0|1024|20140825|allocated|A92DC495
apnic|AU|ipv4|43.241.188.0|1024|20140825|allocated|A91EAE3D
apnic|IN|ipv4|43.241.192.0|1024|20140825|assigned|A921DBEA
apnic|CN|ipv4|43.241.196.0|1024|20140826|allocated|A9175E72
apnic|AU|ipv4|43.241.200.0|1024|20140826|allocated|A91CE5A6
apnic|HK|ipv4|43.241.204.0|1024|20140826|allocated|A91C9BBC
apnic|CN|ipv4|43.241.208.0|1024|20140826|allocated|A9295EB9
apnic|CN|ipv4|43.241.212.0|1024|20140826|allocated|A92C1AFB
apnic|CN|ipv4|43.241.216.0|1024|20140826|allocated|A924C325
apnic|CN|ipv4|43.241.220.0|1024|20140826|allocated|A92FF0F9
apnic|CN|ipv4|43.241.224.0|1024|20140826|allocated|A92D54BC
apnic|CN|ipv4|43.241.228.0|1024|20140826|allocated|A92EA51E
apnic|CN|ipv4|43.241.232.0|1024|20140826|allocated|A92339F4
apnic|CN|ipv4|43.241.236.0|1024|20140826|allocated|A92ED32F
apnic|CN|ipv4|43.241.240.0|1024|20140826|allocated|A92703C3
apnic|IN|ipv4|43.241.244.0|1024|20140826|allocated|A92D5159
apnic|CN|ipv4|43.241.248.0|1024|20140826|allocated|A9278C20
apnic|CN|ipv4|43.241.252.0|1024|20140827|allocated|A91F1446
apnic|HK|ipv4|43.242.0.0|1024|20140827|assigned|A911BF0E
apnic|SG|ipv4|43.242.4.0|1024|20140827|assigned|A918E908
apnic|CN|ipv4|43.242.8.0|1024|20140827|allocated|A928DA24
apnic|CN|ipv4|43.242.12.0|1024|20140827|allocated|A92ECA54
apnic|CN|ipv4|43.242.16.0|1024|20140827|allocated|A9292A56
apnic|CN|ipv4|43.242.20.0|1024|20140827|allocated|A926606F
apnic|CN|ipv4|43.242.24.0|1024|20140827|allocated|A92FF2EF
apnic|CN|ipv4|43.242.28.0|1024|20140828|allocated|A9252AE2
apnic|HK|ipv4|43.242.32.0|1024|20140828|allocated|A91148DA
apnic|IN|ipv4|43.242.36.0|1024|20140828|allocated|A926BE36
apnic|AU|ipv4|43.242.40.0|1024|20140829|allocated|A912D0F9
apnic|CN|ipv4|43.242.44.0|1024|20140829|allocated|A91F9090
apnic|CN|ipv4|43.242.48.0|1024|20140829|allocated|A9258485
apnic|CN|ipv4|43.242.52.0|1024|20140829|allocated|A9273C1A
apnic|CN|ipv4|43.242.56.0|1024|20140829|allocated|A92F899E
apnic|CN|ipv4|43.242.60.0|1024|20140829|allocated|A92570C4
apnic|CN|ipv4|43.242.64.0|1024|20140829|allocated|A9212E90
apnic|AU|ipv4|43.242.68.0|1024|20140829|allocated|A913B369
apnic|CN|ipv4|43.242.72.0|1024|20140829|allocated|A9260215
apnic|CN|ipv4|43.242.76.0|1024|20140829|allocated|A92D7082
apnic|CN|ipv4|43.242.80.0|1024|20140829|allocated|A92D1926
apnic|CN|ipv4|43.242.84.0|1024|20140829|allocated|A92D3AEE
apnic|CN|ipv4|43.242.88.0|1024|20140829|allocated|A92A0662
apnic|CN|ipv4|43.242.92.0|1024|20140829|allocated|A92CE529
